00件
最近見た物件
00件
検討リスト
橋本市の賃貸物件探し|いい部屋ネット橋本店 有限会社ハウスイントロデュース > (賃貸)地域から探す > 岩出市 > レオパレス岩出上野 > 101
駐輪場付きの物件です。モニターで来訪者を確認し、インターホンを通じて室内から会話することができます。浴室乾燥機付き物件ならば、雨で外に干せない日でも部屋干し特有の臭いを防げます。ネット回線がある物件です。快適な暮らしがしたいとお考えの方に、ぜひご紹介したい街があります。それは岩出市エリアです。住環境が整っているので、不便さをあまり感じない生活が可能です。ぜひお気軽にご連絡下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.6万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.1万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.1万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 和歌山県岩出市岡田741-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 23.61㎡/- |
| 賃料 | 4.4万円 | 管理費・共益費 | 6,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(22台)/6,050円 (非課税) |
| 保険加入/料金 | 有/26,680円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社の利用 利用料の100%~120% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2008年 7月 (築18年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | 30戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 95779336 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 一人暮らしで料理もできるキッチンが快適な1K。玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できます。浴室乾燥機を備え付けているので、浴室や洗濯物からスピーディーに湿気を除去してカビの発生を防げます。ネットの回線をマンションに繋げています、パソコン使用可。岩出市や岩出付近のことなら、当社までお気軽にご連絡下さい。あなたに合う素敵なお部屋がきっと見つかります。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万2,250円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レオパレス岩出上野に関するこだわり条件から探す