00件
最近見た物件
00件
検討リスト
橋本市の賃貸物件探し|いい部屋ネット橋本店 有限会社ハウスイントロデュース > (賃貸)地域から探す > 岩出市 > レオパレス岩出上野 > 112
居住者用の駐輪場が付いている物件です。梅雨や花粉など洗濯物を外干しできない時期でも、効率よくカラッと乾かせる浴室乾燥機が付いております。TVインターホン付きなので、部屋から訪問者の顔を確認できます。ネットの回線を導入しています、パソコンが使えて暮らしに嬉しい。岩出市にある岩出周辺でお住まいをお探しなら、当社にお任せ下さい。当社はお客様に満足していただけるようしっかりとサポート致します。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.4万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.1万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.6万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.1万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 和歌山県岩出市岡田741-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 23.61㎡/- |
| 賃料 | 4.3万円 | 管理費・共益費 | 6,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(14台)/6,050円 (非課税) |
| 保険加入/料金 | 有/26,680円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社の利用 利用料の100%~120% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2008年 7月 (築18年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 112/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | 30戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年08月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 90330107 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こちらは駐輪場付きの物件です。湿気を除去できるためカビや雑菌などの発生が抑えられる、浴室乾燥機付きの物件です。玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できます。インターネット付きの物件です。当社スタッフの豊富な経験から、住まい探しに関するお問い合わせを受け付けております。お客様のニーズにお応えできるよう努めて参りますので、まずはお気軽にご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万2,250円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レオパレス岩出上野に関するこだわり条件から探す